| # | Fam | Scientific Name | (*)Common Name | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | 99
|
| Gymnosperms
|
| 2 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 99
|
| 3 | Pinac | Abies concolor | white fir | 99
|
| 4 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | 99
|
| 5 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | 99
|
| 6 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 99
|
| 7 | Pinac | Pinus ponderosa var. pacifica | ponderosa pine | 99
|
| Eudicots
|
| 8 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 3
|
| 9 | Apocy | Apocynum cannabinum | Indian hemp | 11
|
| 10 | Apocy | Asclepias eriocarpa | Indian milkweed | 40
|
| 11 | Aster | Achillea millefolium | yarrow | 10
|
| 12 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | 20
|
| 13 | Aster | Artemisia douglasiana | mugwort | 50
|
| 14 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 3
|
| 15 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 99
|
| 16 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 99
|
| 17 | Aster | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush | 1
|
| 18 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 30
|
| 19 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 40
|
| 20 | Aster | Hieracium albiflorum | white hawkweed | 60
|
| 21 | Aster | Hulsea vestita ssp. callicarpha | beautiful hulsea | 10
|
| 22 | Aster | Pseudognaphalium californicum | California everlasting | 10
|
| 23 | Aster | Pseudognaphalium stramineum | cotton-batting plant | 1
|
| 24 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | 15
|
| 25 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 99
|
| 26 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | 99
|
| 27 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | Jones' prickly-nut cryptantha | 20
|
| 28 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | 20
|
| 29 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 70
|
| 30 | Brass | Lepidium virginicum ssp. menziesii | wild pepper-grass | 30
|
| 31 | Brass | Streptanthus bernardinus | Laguna Mtns. jewel-flower | 20
|
| 32 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 1
|
| 33 | Caryo | Silene verecunda | white catch-fly | 3
|
| 34 | Cheno | Chenopodium atrovirens | forest goosefoot | 5
|
| 35 | Cheno | Chenopodium fremontii | Fremont's goosefoot | 4
|
| 36 | Corna | Cornus sericea ssp. occidentalis | western dogwood | 1
|
| 37 | Erica | Arctostaphylos patula X A. pringlei ssp. drupacea | hybrid manzanita | 1
|
| 38 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | 99
|
| 39 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | 75
|
| 40 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | 15
|
| 41 | Erica | Pyrola aphylla | leafless wintergreen | 1
|
| 42 | Erica | Pyrola picta | white-veined wintergreen | 12
|
| 43 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | 99
|
| 44 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 9
|
| 45 | Eupho | Chamaesyce serpyllifolia ssp. hirtula | hairy thyme-leafed spurge | 40
|
| 46 | Fabac | Acmispon americanus var. americanus | Spanish clover | 12
|
| 47 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 99
|
| 48 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 50
|
| 49 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | 40
|
| 50 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 40
|
| 51 | Fabac | Hosackia oblongifolia var. oblongifolia | streambank lotus | 5
|
| 52 | Fabac | Lupinus concinnus ssp. optatus | bajada lupine | 2
|
| 53 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | 99
|
| 54 | Fabac | Lupinus hyacinthinus | San Jacinto lupine | 99
|
| 55 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 99
|
| 56 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | 99
|
| 57 | Gross | Ribes cereum var. cereum | wax currant | 4
|
| 58 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | 99
|
| 59 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | 99
|
| 60 | Lamia | Scutellaria siphocampyloides | curve-flowered skullcap | 70
|
| 61 | Lamia | Stachys rigida var. quercetorum | rigid hedge-nettle | 45
|
| 62 | Lamia | Trichostema austromontanum ssp. austromontanum | southern bluecurls | 5
|
| 63 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 99
|
| 64 | Onagr | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | glaucus willowherb | 5
|
| 65 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 20
|
| 66 | Oroba | Castilleja miniata ssp. miniata | giant red paintbrush | 2
|
| 67 | Oroba | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 75
|
| 68 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak | 15
|
| 69 | Oroba | Pedicularis semibarbata | pine lousewort | 10
|
| 70 | Phr | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 99
|
| 71 | Plant | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | 70
|
| 72 | Polem | Eriastrum densifolium ssp. austromontanum | southern mountain woolly-star | 45
|
| 73 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 99
|
| 74 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 99
|
| 75 | Polyg | Eriogonum apiculatum | San Jacinto buckwheat | 99
|
| 76 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 10
|
| 77 | Polyg | Eriogonum molestum | pineland buckwheat | 99
|
| 78 | Polyg | Eriogonum nudum var. pauciflorum | naked buckwheat | 40
|
| 79 | Polyg | Eriogonum umbellatum var. munzii | sulphur buckwheat | 25
|
| 80 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | 99
|
| 81 | Polyg | Eriogonum wrightii var. subscaposum | Wright's buckwheat | 99
|
| 82 | Polyg | Rumex salicifolius | willow-leaved dock | 10
|
| 83 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | 50
|
| 84 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | 50
|
| 85 | Rhamn | Ceanothus cordulatus | mountain whitethorn | 99
|
| 86 | Rhamn | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn | 3
|
| 87 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry | 4
|
| 88 | Rosac | Cercocarpus ledifolius | curl-leaf mountain-mahogany | 2
|
| 89 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | 99
|
| 90 | Rosac | Fragaria vesca | woodland strawberry | 99
|
| 91 | Rosac | Horkelia clevelandii var. clevelandii | Cleveland's horkelia | 99
|
| 92 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | 99
|
| 93 | Rosac | Rubus parviflorus | thimbleberry | 99
|
| 94 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 10
|
| 95 | Rubia | Galium angustifolium ssp. jacinticum | San Jacinto Mtns. bedstraw | 99
|
| 96 | Salic | Salix lasiolepis | arroyo willow | 10
|
| 97 | Salic | Salix lutea | yellow willow | ~3
|
| 98 | Salic | Salix scouleriana | Scouler's willow | 47
|
| 99 | Urtic | Urtica dioica ssp. holosericea | stinging nettle | 5
|
| 100 | Visca | Arceuthobium campylopodum | pine dwarf-mistletoe | 99
|
| 101 | Visca | Phoradendron bolleanum | fir mistletoe | 45
|
| 102 | Visca | Phoradendron juniperinum | incense-cedar mistletoe | 5
|
| 103 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 99
|
| Monocots
|
| 104 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 1
|
| 105 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | 99
|
| 106 | Cyper | Carex multicaulis | forest sedge | 10
|
| 107 | Cyp | Carex rossii | Ross' sedge | 35
|
| 108 | Cyper | Carex senta | swamp sedge | 2
|
| 109 | Junca | Juncus effusus ssp. austrocalifornicus | Sonoran rush | 15
|
| 110 | Junca | Juncus longistylis | long-styled rush | 99
|
| 111 | Junca | Juncus mexicanus | Mexican rush | 10
|
| 112 | Lilia | Calochortus invenustus | plain mariposa lily | 8
|
| 113 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | 29
|
| 114 | Orchi | Corallorhiza maculata | spotted coralroot | 4
|
| 115 | Orchi | Piperia transversa | mountain piperia | 1
|
| 116 | Poace | Agrostis exarata | spike bentgrass | 10
|
| 117 | Poace | Agrostis idahoensis | Idaho bentgrass | 20
|
| 118 | Poace | Agrostis scabra | rough bentgrass | 1
|
| 119 | Poace | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | 99
|
| 120 | Poace | Bromus richardsonii | fringed brome | ~20
|
| 121 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99
|
| 122 | Poace | Deschampsia elongata | slender hairgrass | 15
|
| 123 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 99
|
| 124 | Poace | Elymus glaucus | blue wildrye | 15
|
| 125 | Poace | Elymus trachycaulus ssp. trachycaulus | slender wheatgrass | 45
|
| 126 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 10
|
| 127 | Poace | Koeleria macrantha | June grass | 13
|
| 128 | Poace | Muhlenbergia richardsonis | mat muhly | 15
|
| 129 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | 35
|
| 130 | Poace | Poa pratensis ssp. agassizensis | Kentucky blue grass | 10
|
| 131 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | 10
|
| 132 | Poace | Stipa occidentalis | western needlegrass | 40
|
| 133 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 1
|