| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #V | # Plants
|
|---|
| 5S10 | Wbstr | 5S09
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | | 50 | 99 | 35
|
| 2 | Dryop | Polystichum imbricans ssp. curtum | cliff sword fern | | | 8 | 20
|
| 3 | Equis | Equisetum laevigatum | smooth scouring rush | 1 | 5 | | x
|
| 4 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | | 1 | 10 | 1
|
| 5 | Pteri | Pentagramma triangularis ssp. triangularis | goldback fern | | 2 | 1 |
|
| 6 | Woods | Cystopteris fragilis | brittle bladder fern | | | 2 | x
|
| Gymnosperms
|
| 7 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | | 99 | 40 | 99
|
| 8 | Pinac | Abies concolor | white fir | 4 | 20 | 1 | 40
|
| 9 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | | 99 | 20 | 99
|
| 10 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | | 2 | | 6
|
| 11 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | | 40 | 2 | 17
|
| 12 | Pinac | Pinus ponderosa var. pacifica | ponderosa pine | | 99 | | 53
|
| 13 | Pinac | Pinus radiata | *Monterey pine | | | | 36
|
| Magnoliids
|
| 14 | Laura | Umbellularia californica | California bay | | | 12 | x
|
| Eudicots
|
| 15 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | | 99 | 50 | 99
|
| 16 | Apiac | Angelica tomentosa | woolly angelica | 1 | 50 | 30 | 1
|
| 17 | Apiac | Osmorhiza berteroi | mountain sweet-cicely | | 1 | 99 |
|
| 18 | Apiac | Tauschia arguta | southern tauschia | | 5 | 50 |
|
| 19 | Apiac | Tauschia parishii | Parish's tauschia | 1 | | | 1
|
| 20 | Apocy | Asclepias eriocarpa | Indian milkweed | 1 | 99 | | 99
|
| 21 | Aster | Achillea millefolium | yarrow | | 99 | | 14
|
| 22 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | | 2 | 20 | 3
|
| 23 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | | | |
|
| 24 | Aster | Artemisia douglasiana | mugwort | | | 99 | 99
|
| 25 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | | 99 | | 30
|
| 26 | Aster | Brickellia californica | California brickellbush | | | |
|
| 27 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | | 50 | 15 |
|
| 28 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | | 99 | 3 | 99
|
| 29 | Aster | Deinandra mohavensis | Mojave tarplant | 1 | | |
|
| 30 | Aster | Dieteria asteroides | hoary aster | | | |
|
| 31 | Aster | Ericameria cuneata var. cuneata | rock goldenbush | 1 | | |
|
| 32 | Aster | Ericameria cuneata var. spathulata | wide-leaved rock goldenbush | 1 | | |
|
| 33 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 1 | | |
|
| 34 | Aster | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush | | | 1 | 3
|
| 35 | Aster | Erigeron canadensis | horseweed | | | |
|
| 36 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 1 | 99 | 40 | 99
|
| 37 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | | 99 | 50 | 12
|
| 38 | Aster | Helianthus californicus | California sunflower | 1 | | |
|
| 39 | Aster | Hemizonella minima | dwarf madia | 1 | | | x
|
| 40 | Aster | Heterotheca sessiliflora ssp. fastigiata | erect goldenaster | 1 | | |
|
| 41 | Aster | Hieracium albiflorum | white hawkweed | | 2 | | x
|
| 42 | Aster | Hulsea heterochroma | red-rayed hulsea | | | | 2
|
| 43 | Aster | Hulsea vestita ssp. callicarpha | beautiful hulsea | 4 | 20 | | 26
|
| 44 | Aster | Lactuca serriola | *prickly lettuce | | 10 | 1 | 3
|
| 45 | Aster | Lessingia glandulifera var. glandulifera | sticky lessingia | | 99 | | 50
|
| 46 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | | 30 | | 8
|
| 47 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | | | 5 |
|
| 48 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 1 | 99 | 10 | 50
|
| 49 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | | | |
|
| 50 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | | 5 | 15 | 50
|
| 51 | Aster | Tanacetum parthenium | *feverfew | | 99 | | 10
|
| 52 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | | 99 | 20 | 50
|
| 53 | Betul | Alnus rhombifolia | white alder | | | | x
|
| 54 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | | 99 | 99 |
|
| 55 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | | 99 | 99 | 99
|
| 56 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | prickly cryptantha | 1 | 99 | 99 | 10
|
| 57 | Borag | Cryptantha simulans | pine cryptantha | 1 | 99 | 30 | 10
|
| 58 | Borag | Eriodictyon crassifolium | thick-leaved yerba santa | | 99 | 99 | 90
|
| 59 | Borag | Nemophila menziesii var. menziesii | baby blue eyes | | 99 | 99 |
|
| 60 | Borag | Phacelia imbricata ssp. patula | imbricate phacelia | | 50 | 4 | 99
|
| 61 | Borag | Phacelia ramosissima | branching phacelia | | 18 | 15 |
|
| 62 | Brass | Boechera arcuata | arched elegant rock-cress | 1 | | |
|
| 63 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | 3 | 99 | 3 | 15
|
| 64 | Brass | Boechera repanda | Yosemite rockcress | | | | 14
|
| 65 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 2 | 40 | | 60
|
| 66 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | | 1 | |
|
| 67 | Brass | Lepidium virginicum ssp. menziesii | wild pepper-grass | | 40 | | 2
|
| 68 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | | 99 | 1 |
|
| 69 | Brass | Streptanthus bernardinus | Laguna Mtns. jewel-flower | 1 | | |
|
| 70 | Campa | Heterocodon rariflorum | few-flowered heterocodon | 1 | 5 | | 99
|
| 71 | Campa | Nemacladus longiflorus var. longiflorus | thread plant | 1 | | |
|
| 72 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 2 | 99 | 40 | 50
|
| 73 | Caryo | Minuartia douglasii | Douglas' sandwort | | 5 | 15 |
|
| 74 | Caryo | Silene verecunda | white catch-fly | 2 | | |
|
| 75 | Celas | Euonymus occidentalis var. parishii | Parish's burning bush | | | | 3
|
| 76 | Cheno | Chenopodium berlandieri | pit-seed goosefoot | | ~1 | | 50
|
| 77 | Cheno | Chenopodium fremontii | Fremont's goosefoot | 1 | 2 | 1 | 1
|
| 78 | Convo | Calystegia occidentalis ssp. fulcrata | western morning-glory | 1 | 50 | |
|
| 79 | Corna | Cornus nuttallii | Pacific dogwood | | | | 2
|
| 80 | Corna | Cornus sericea ssp. occidentalis | western dogwood | 1 | | | 8
|
| 81 | Crass | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | | 10 | 3 |
|
| 82 | Cucur | Marah macrocarpa | wild-cucumber | | 2 | 50 |
|
| 83 | Datis | Datisca glomerata | Durango root | 1 | 5 | | 2
|
| 84 | Erica | Arctostaphylos glandulosa | Eastwood manzanita | | 99 | 99 | 60
|
| 85 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | 6 | 99 | 99 | 99
|
| 86 | Erica | Arctostaphylos pungens | Mexican manzanita | | 30 | 7 | 5
|
| 87 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | | 7 | 3 | 1
|
| 88 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | | 10 | | 4
|
| 89 | Erica | Pyrola aphylla | leafless wintergreen | 1 | 1 | | 9
|
| 90 | Erica | Pyrola picta | white-veined wintergreen | | 2 | | 24
|
| 91 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | 1 | | 50 | 99
|
| 92 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 3 | 5 | | 1
|
| 93 | Eupho | Chamaesyce serpyllifolia ssp. hirtula | hairy thyme-leafed spurge | | | |
|
| 94 | Eupho | Euphorbia lurida | woodland spurge | 2 | | |
|
| 95 | Fabac | Acmispon americanus var. americanus | Spanish clover | 2 | | |
|
| 96 | Fabac | Acmispon argophyllus var. argophyllus | southern California silver-lotus | 2 | | |
|
| 97 | Fabac | Acmispon grandiflorus var. grandiflorus | chaparral lotus | 7 | | | 13
|
| 98 | Fabac | Acmispon heermannii var. heermannii | silky lotus | 1 | 30 | 99 |
|
| 99 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 1 | 99 | 2 | 99
|
| 100 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 3 | 99 | 50 | 3
|
| 101 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | 1 | 99 | 25 | 10
|
| 102 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 3 | 30 | | 40
|
| 103 | Fabac | Hosackia oblongifolia var. oblongifolia | streambank lotus | | | | 99
|
| 104 | Fabac | Lathyrus latifolius | *perennial sweet pea | 3 | | |
|
| 105 | Fabac | Lathyrus vestitus var. vestitus | wild sweetpea | 2 | 15 | 2 |
|
| 106 | Fabac | Lupinus concinnus ssp. optatus | bajada lupine | 1 | 99 | | 50
|
| 107 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | 1 | 50 | | 20
|
| 108 | Fabac | Lupinus formosus | western lupine | 3 | | |
|
| 109 | Fabac | Lupinus hyacinthinus | San Jacinto lupine | 1 | | |
|
| 110 | Fabac | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | | 1 | | 5
|
| 111 | Fabac | Trifolium microcephalum | small-head field clover | | | | 99
|
| 112 | Fabac | Trifolium obtusiflorum | creek clover | | 10 | | 5
|
| 113 | Fabac | Trifolium variegatum | variegated clover | | | | 99
|
| 114 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | | 99 | 99 | 99
|
| 115 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | | 99 | 50 | 99
|
| 116 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | | 99 | 99 | 50
|
| 117 | Fagac | Quercus Xmorehus | oracle oak | | | 1 | 2
|
| 118 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | | 25 | 30 | 99
|
| 119 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | | 99 | 30 |
|
| 120 | Lamia | Monardella breweri ssp. lanceolata | mustang mint | 1 | 15 | | 99
|
| 121 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | 1 | | |
|
| 122 | Lamia | Scutellaria bolanderi ssp. austromontana | southern skullcap | | 10 | 50 |
|
| 123 | Lamia | Scutellaria siphocampyloides | curve-flowered skullcap | 5 | 10 | | 99
|
| 124 | Lamia | Stachys rigida | rigid hedge-nettle | | 30 | 5 | x
|
| 125 | Linac | Linum lewisii var. lewisii | Lewis' flax | 1 | | |
|
| 126 | Loasa | Mentzelia dispersa | scattered blazing star | | 8 | |
|
| 127 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | | 50 | 99 |
|
| 128 | Monti | Claytonia parviflora ssp. utahensis | narrow-leaved miner's lettuce | | 99 | 99 | x
|
| 129 | Monti | Claytonia parviflora ssp. viridis | green miner's lettuce | 1 | 99 | 99 |
|
| 130 | Monti | Claytonia rubra | red-stemmed spring beauty | | 1 | 99 | 20
|
| 131 | Monti | Lewisia rediviva var. minor | bitter root | | | |
|
| 132 | Onagr | Camissoniopsis confusa | San Bernardino suncup | | 25 | 50 | 10
|
| 133 | Onagr | Clarkia rhomboidea | diamond-petaled clarkia | 2 | 99 | 99 | 99
|
| 134 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | | 99 | 60 | 99
|
| 135 | Onagr | Gayophytum heterozygum | zig-zag gayophytum | 4 | | |
|
| 136 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 2 | 99 | 20 | 99
|
| 137 | Oroba | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | | 10 | | 3
|
| 138 | Oroba | Castilleja minor ssp. spiralis | lesser paintbrush | | | 5 | 1
|
| 139 | Oroba | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 5 | 15 | | 50
|
| 140 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak | | 99 | | 30
|
| 141 | Oroba | Orobanche bulbosa | chaparral broomrape | | 30 | 2 |
|
| 142 | Oroba | Orobanche fasciculata | clustered broomrape | 1 | 10 | |
|
| 143 | Oroba | Pedicularis semibarbata | pine lousewort | 2 | | |
|
| 144 | Papav | Dendromecon rigida | bush poppy | | 3 | 30 |
|
| 145 | Phrym | Mimulus brevipes | wide-throated yellow monkeyflower | 3 | 99 | | 99
|
| 146 | Phrym | Mimulus cardinalis | scarlet monkeyflower | 1 | | | 1
|
| 147 | Phrym | Mimulus diffusus | Palomar monkeyflower | 2 | | | 35
|
| 148 | Phrym | Mimulus floribundus | floriferous monkeyflower | 1 | | | 50
|
| 149 | Phrym | Mimulus fremontii var. fremontii | Fremont's monkeyflower | 2 | 30 | 99 | 20
|
| 150 | Phrym | Mimulus longiflorus ssp. calycinus | hairy bush monkeyflower | 2 | 50 | 2 |
|
| 151 | Phrym | Mimulus moschatus | musk monkeyflower | 1 | | |
|
| 152 | Phrym | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 1 | 99 | 50 | 99
|
| 153 | Plant | Collinsia concolor | southern Chinese houses | 1 | 99 | 99 | 99
|
| 154 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | | 5 | 10 | 5
|
| 155 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 2 | 50 | 99 | 92
|
| 156 | Plant | Penstemon labrosus | San Gabriel beardtongue | | 10 | |
|
| 157 | Plant | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | 1 | 99 | | 99
|
| 158 | Plant | Penstemon spectabilis var. spectabilis | showy penstemon | | 1 | | 65
|
| 159 | Polem | Allophyllum divaricatum | purple false-gilia | 1 | | |
|
| 160 | Polem | Allophyllum glutinosum | sticky false-gilia | 1 | 10 | 10 |
|
| 161 | Polem | Collomia grandiflora | large-flowered collomia | | 1 | |
|
| 162 | Polem | Eriastrum densifolium ssp. austromontanum | southern mountain woolly-star | 1 | 50 | | 99
|
| 163 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. dasyanthum | sapphire woolly-star | | 50 | 25 | 99
|
| 164 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. sapphirinum | sapphire woolly-star | | 99 | | 50
|
| 165 | Polem | Gilia capitata ssp. abrotanifolia | globe gilia | | 99 | 99 |
|
| 166 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | | 15 | 99 | 10
|
| 167 | Polem | Gilia ochroleuca ssp. exilis | volcanic gilia | 1 | 10 | 50 | ~10
|
| 168 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 3 | 99 | 99 | 99
|
| 169 | Polem | Microsteris gracilis | annual phlox | | 20 | |
|
| 170 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 2 | 99 | 10 | 99
|
| 171 | Polyg | Eriogonum apiculatum | San Jacinto buckwheat | | | | 50
|
| 172 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 2 | 20 | 40 | 99
|
| 173 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | | 99 | 99 | 99
|
| 174 | Polyg | Eriogonum gracile var. incultum | slender buckwheat | | 55 | 3 | 99
|
| 175 | Polyg | Eriogonum molestum | pineland buckwheat | | | | 30
|
| 176 | Polyg | Eriogonum nudum var. pauciflorum | naked buckwheat | 1 | 50 | | 42
|
| 177 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | 5 | 99 | | 99
|
| 178 | Polyg | Polygonum aviculare ssp. depressum | *knotweed | | | |
|
| 179 | Polyg | Rumex acetosella | *common sheep sorrel | | 99 | |
|
| 180 | Polyg | Rumex californicus | willow-leaved dock | | 50 | | x
|
| 181 | Polyg | Sidotheca trilobata | three-lobed oxytheca | 1 | 30 | |
|
| 182 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | | 1 | 2 | 1
|
| 183 | Ranun | Delphinium patens ssp. montanum | spreading larkspur | | 5 | 70 | 10
|
| 184 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | | 20 | 40 |
|
| 185 | Rhamn | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn | 4 | 99 | 99 | 78
|
| 186 | Rhamn | Ceanothus palmeri | Palmer's ceanothus | 5 | 99 | 45 | 83
|
| 187 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry | 3 | 60 | 13 | 26
|
| 188 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | | 1 | 4 |
|
| 189 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | | 99 | 99 | 2
|
| 190 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | | 10 | 10 |
|
| 191 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | | 99 | 25 | 99
|
| 192 | Rosac | Fragaria vesca | woodland strawberry | | 99 | | x
|
| 193 | Rosac | Horkelia clevelandii var. clevelandii | Cleveland's horkelia | 2 | 10 | | 25
|
| 194 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | | 99 | | x
|
| 195 | Rosac | Rubus parviflorus | thimbleberry | 1 | | 25 | x
|
| 196 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 2 | 40 | 30 | 10
|
| 197 | Rubia | Galium angustifolium ssp. jacinticum | San Jacinto Mtns. bedstraw | 5 | 10 | | 99
|
| 198 | Rubia | Galium aparine | common bedstraw | 4 | 99 | 99 | 40
|
| 199 | Rubia | Galium californicum ssp. primum | California bedstraw | 12 | 99 | |
|
| 200 | Rubia | Galium parisiense | *wall bedstraw | | | 5? |
|
| 201 | Rubia | Galium porrigens var. porrigens | graceful bedstraw | 5 | 30 | |
|
| 202 | Rubia | Kelloggia galioides | breakfast bedstraw | 1 | | |
|
| 203 | Salic | Salix lasiolepis | arroyo willow | | 2 | |
|
| 204 | Salic | Salix scouleriana | Scouler's willow | 1 | | | 30
|
| 205 | Saxif | Lithophragma affine | woodland star | 1 | 99 | 99 |
|
| 206 | Scrop | Scrophularia californica | California bee plant | | 1 | |
|
| 207 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | | 2 | | 1
|
| 208 | Urtic | Urtica dioica ssp. holosericea | stinging nettle | | 40 | 30 | x
|
| 209 | Valer | Plectritis ciliosa | long-spurred plectritis | 1 | 20 | |
|
| 210 | Viola | Viola purpurea ssp. quercetorum | goosefoot yellow violet | | 50 | 1 | 4
|
| 211 | Visca | Arceuthobium campylopodum | pine dwarf-mistletoe | | 5 | | 50
|
| 212 | Visca | Phoradendron juniperinum | incense-cedar mistletoe | | 1 | | 20
|
| 213 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 2 | 99 | 10 | 99
|
| Monocots
|
| 214 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | | 99 | 40 | 40
|
| 215 | Allia | Allium burlewii | Burlew's onion | 1 | | | 99
|
| 216 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | | ~2 | 1 | 2
|
| 217 | Cyper | Carex multicaulis | forest sedge | | 50 | 1 | 15
|
| 218 | Cyper | Carex sartwelliana | Yosemite sedge | 2 | | |
|
| 219 | Cyper | Carex senta | swamp sedge | 1 | 20 | |
|
| 220 | Junca | Juncus bufonius var. occidentalis | western toad rush | | | 20 | 99
|
| 221 | Junca | Juncus longistylis | long-styled rush | | | | 30
|
| 222 | Junca | Juncus mexicanus | Mexican rush | | 99 | |
|
| 223 | Junca | Juncus oxymeris | pointed rush | | 99 | | 5
|
| 224 | Lilia | Calochortus invenustus | plain mariposa lily | | 70 | |
|
| 225 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | | | | 25
|
| 226 | Orchi | Corallorhiza maculata | spotted coralroot | | 5 | 15 |
|
| 227 | Orchi | Piperia transversa | mountain piperia | | 5 | 10 |
|
| 228 | Poace | Avena barbata | *slender wild oats | | | 15 |
|
| 229 | Poace | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | | 99 | 40 | 20
|
| 230 | Poace | Bromus carinatus var. marginatus | Mountain brome | 1 | | |
|
| 231 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome | | 99 | 99 |
|
| 232 | Poace | Bromus hallii | Hall's brome | 4 | 99 | 1 | 20
|
| 233 | Poace | Bromus laevipes | woodland brome | 2 | | |
|
| 234 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | | 99 | 99 | 99
|
| 235 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | | 15 | | 25
|
| 236 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | 3 | 99 | 40 | 1
|
| 237 | Poace | Elymus trachycaulus ssp. trachycaulus | slender wheatgrass | 1 | 10 | | 5
|
| 238 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 1 | 99 | 99 | 99
|
| 239 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | | 99 | 2 | 99
|
| 240 | Poace | Festuca occidentalis | western fescue | 2 | | |
|
| 241 | Poace | Glyceria elata | tall mannagrass | 1 | | |
|
| 242 | Poace | Koeleria macrantha | June grass | 4 | | | 35
|
| 243 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | | 99 | 99 | 5
|
| 244 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | | 99 | | 2
|
| 245 | Poace | Poa pratensis ssp. agassizensis | Kentucky blue grass | | 40 | | 1
|
| 246 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | | 99 | 30 | 40
|
| 247 | Poace | Stipa latiglumis | wide-glumed needle grass | 2 | | |
|
| 248 | Themi | Bloomeria crocea | goldenstar | 4 | 99 | |
|
| 249 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | | 20 | 88 | 35
|