| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | # Plants
|
|---|
| SW | N | SE
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | | 99 | 90
|
| 2 | Equis | Equisetum arvense | field horsetail | | | 10
|
| 3 | Equis | Equisetum laevigatum | smooth scouring rush | | 99 |
|
| 4 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern | 5 | |
|
| 5 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | 15 | | 2
|
| 6 | Woods | Cystopteris fragilis | brittle bladder fern | | 1 |
|
| Gymnosperms
|
| 7 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 99 | 99 | 80
|
| 8 | Cupre | ~Hesperocyparis stephensonii | Stephenson cypress | | | 10
|
| 9 | Pinac | Abies concolor | white fir | 2 | 2 |
|
| 10 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | 50 | 30 | 99
|
| 11 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | | 17 | 1
|
| 12 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 10 | 40 | 20
|
| 13 | Pinac | Pinus ponderosa var. pacifica | ponderosa pine | 6 | 99 | 99
|
| Magnoliids
|
| 14 | Laura | Umbellularia californica | California bay | 10 | |
|
| Eudicots
|
| 15 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | | | 2
|
| 16 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | 30 | |
|
| 17 | Apiac | Tauschia parishii | Parish's tauschia | 50 | 50 |
|
| 18 | Apocy | Asclepias californica | California milkweed | 8 | |
|
| 19 | Apocy | Asclepias eriocarpa | Indian milkweed | 80 | 25 | 35
|
| 20 | Apocy | Vinca major | *greater periwinkle | | 2 | 99
|
| 21 | Aster | Achillea millefolium | yarrow | 20 | 50 | 20
|
| 22 | Aster | Agoseris retrorsa | spear-leaved mountain dandelion | 99 | 2 | 99
|
| 23 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | | 25 | 2
|
| 24 | Aster | Artemisia douglasiana | mugwort | | 99 | 99
|
| 25 | Aster | Artemisia dracunculus | wild tarragon | | 1 | 35
|
| 26 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 5 | 20 | 30
|
| 27 | Aster | Artemisia tridentata | big sagebrush | | | 7
|
| 28 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | 10 | | 11
|
| 29 | Aster | Cirsium vulgare | *bull thistle | | | 25
|
| 30 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 2 | 20 | 99
|
| 31 | Aster | Ericameria cuneata var. cuneata | rock goldenbush | 1 | |
|
| 32 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 1 | 8 |
|
| 33 | Aster | Ericameria pinifolia | pine goldenbush | 1 | |
|
| 34 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 99 | 99 | 50
|
| 35 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 50 | 10 | 99
|
| 36 | Aster | Gnaphalium palustre | western marsh cudweed | | 99 |
|
| 37 | Aster | Helianthus californicus | California sunflower | | 47 |
|
| 38 | Aster | Hemizonella minima | dwarf madia | | 99 |
|
| 39 | Aster | Heterotheca sessiliflora ssp. echioides | bristly goldenaster | | | 1
|
| 40 | Aster | Hulsea vestita ssp. callicarpha | beautiful hulsea | 20 | 5 | 2
|
| 41 | Aster | Lactuca serriola | *prickly lettuce | | 3 |
|
| 42 | Aster | Lessingia glandulifera var. glandulifera | sticky lessingia | | | 99
|
| 43 | Aster | Madia gracilis | slender madia | | 20 |
|
| 44 | Aster | Malacothrix clevelandii | annual malacothrix | | 1 |
|
| 45 | Aster | Pentachaeta aurea | golden daisy | 99 | 99 |
|
| 46 | Aster | Pseudognaphalium californicum | California everlasting | 1 | | 1
|
| 47 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | 10 | 99 | 99
|
| 48 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | 5 | |
|
| 49 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 50 | 99 | 99
|
| 50 | Aster | Sonchus asper ssp. asper | *prickly sow thistle | | 1 |
|
| 51 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | | | 2
|
| 52 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. deanei | slender wreathplant | 1 | |
|
| 53 | Aster | Symphyotrichum defoliatum | San Bernardino aster | | | 99
|
| 54 | Aster | Tanacetum parthenium | *feverfew | | 99 | 99
|
| 55 | Aster | Tragopogon dubius | *yellow salsify | | | 7
|
| 56 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | 20 | 5 |
|
| 57 | Betul | Alnus rhombifolia | white alder | | 20 | 15
|
| 58 | Borag | Cryptantha affinis | common cryptantha | | 5 | 10
|
| 59 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | 99 | 99 | 99
|
| 60 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | Jones' prickly-nut cryptantha | 99 | 20 |
|
| 61 | Borag | Cryptantha simulans | pine cryptantha | 1 | 99 |
|
| 62 | Borag | Phacelia imbricata var. patula | imbricate phacelia | | | 99
|
| 63 | Borag | Phacelia minor | wild canterbury bells | 17 | |
|
| 64 | Borag | Plagiobothrys collinus var. fulvescens | California popcorn flower | | 5 |
|
| 65 | Borag | Plagiobothrys collinus var. ursinus | Bear Valley popcorn flower | | | 30
|
| 66 | Borag | Plagiobothrys tenellus | slender popcorn flower | 99 | 99 |
|
| 67 | Brass | Arabidopsis thaliana | *Mouse-ear cress | | 50 |
|
| 68 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | 50 | 99 | 50
|
| 69 | Brass | Cardamine hirsuta | *hairy toothwort | | 20 |
|
| 70 | Brass | Draba verna | *spring draba | | 99 | 99
|
| 71 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | | 17 |
|
| 72 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | | | 99
|
| 73 | Brass | Lepidium virginicum ssp. menziesii | wild pepper-grass | | | 99
|
| 74 | Brass | Rorippa curvisiliqua | curvepod yellow-cress | | 2 |
|
| 75 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | 5 | | 99
|
| 76 | Brass | Thysanocarpus curvipes ssp. curvipes | fringe-pod | 5 | |
|
| 77 | Campa | Heterocodon rariflorum | few-flowered heterocodon | | 99 |
|
| 78 | Campa | Nemacladus longiflorus var. longiflorus | thread plant | 40 | 99 |
|
| 79 | Campa | Nemacladus parikhiae | Parikh's threadstem | | 99 |
|
| 80 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 99 | 70 | 65
|
| 81 | Caryo | Cerastium fontanum ssp. vulgare | *perennial mouse-ear chickweed | | 2 | 20
|
| 82 | Caryo | Lychnis coronaria | *rose campion | | 5 | 1
|
| 83 | Caryo | Silene verecunda | white catch-fly | 1 | 99 |
|
| 84 | Caryo | Spergularia rubra | *red sandspurry | | | 20
|
| 85 | Caryo | Stellaria media | *common chickweed | | | 10
|
| 86 | Convo | Calystegia occidentalis ssp. fulcrata | western morning-glory | 30 | |
|
| 87 | Datis | Datisca glomerata | Durango root | | 60 |
|
| 88 | Dipsa | Dipsacus sativus | *Fuller's teasel | | | 1
|
| 89 | Erica | Arctostaphylos glandulosa | Eastwood manzanita | 40 | |
|
| 90 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | 99 | 99 | 99
|
| 91 | Erica | Arctostaphylos pungens | Mexican manzanita | | 2 | 10
|
| 92 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | | | 25
|
| 93 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | | 60 | 30
|
| 94 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 2 | 18 |
|
| 95 | Eupho | Euphorbia lurida | woodland spurge | | 1 |
|
| 96 | Fabac | Acmispon americanus var. americanus | Spanish clover | | 99 |
|
| 97 | Fabac | Acmispon heermannii var. heermannii | silky lotus | 50 | 50 | 10
|
| 98 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | | 30 | 1
|
| 99 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 50 | 99 | 99
|
| 100 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | 10 | 99 | 40
|
| 101 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 4 | 50 |
|
| 102 | Fabac | Lathyrus latifolius | *perennial sweet pea | | | 1
|
| 103 | Fabac | Lathyrus vestitus var. vestitus | wild sweetpea | 10 | | 99
|
| 104 | Fabac | Lupinus bicolor | dwarf lupine | | 30 | 20
|
| 105 | Fabac | Lupinus concinnus ssp. optatus | showy bajada lupine | 5 | 99 | 70
|
| 106 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | 99 | 99 | 35
|
| 107 | Fabac | Lupinus formosus | western lupine | 99 | | 5
|
| 108 | Fabac | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | | 10 |
|
| 109 | Fabac | ~Melilotus indicus | *sourclover | | | 1
|
| 110 | Fabac | Trifolium microcephalum | small-head field clover | 99 | 99 |
|
| 111 | Fabac | Trifolium monanthum ssp. grantianum | mountain carpet clover | | 5 |
|
| 112 | Fabac | Trifolium variegatum | variegated clover | 99 | 30 |
|
| 113 | Fabac | Trifolium willdenovii | tomcat clover | 99 | 99 | 5
|
| 114 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 50 | 99 | 99
|
| 115 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | 10 | 70 | 55
|
| 116 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | 99 | | 99
|
| 117 | Fagac | Quercus Xmorehus | oracle oak | 1 | 1 | 4
|
| 118 | Genti | Frasera parryi | Parry's green-gentian | | 16 | 9
|
| 119 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | | | 99
|
| 120 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | | 80 | 60
|
| 121 | Hyper | Hypericum scouleri | Scouler's St. Johnswort | | 10 |
|
| 122 | Lamia | Mentha spicata | *spearmint | | | 20
|
| 123 | Lamia | Monardella breweri ssp. lanceolata | mustang mint | 50 | 10 | 10
|
| 124 | Lamia | Scutellaria siphocampyloides | curve-flowered skullcap | 99 | | 10
|
| 125 | Lamia | Stachys rigida | rigid hedge-nettle | | 99 | 99
|
| 126 | Lamia | Trichostema austromontanum ssp. austromontanum | southern bluecurls | | 99 |
|
| 127 | Loasa | Mentzelia dispersa | scattered blazing star | 10 | |
|
| 128 | Malva | Sidalcea sparsifolia | checkerbloom | | | 20
|
| 129 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 30 | 10 | 3
|
| 130 | Monti | Claytonia parviflora ssp. utahensis | narrow-leaved miner's lettuce | | 2 | 20
|
| 131 | Monti | Claytonia parviflora ssp. viridis | green miner's lettuce | 30 | 99 | 99
|
| 132 | Monti | Claytonia rubra ssp. rubra | red-stemmed miner's lettuce | | 99 | 40
|
| 133 | Onagr | Camissonia strigulosa | strigose suncup | | | 2
|
| 134 | Onagr | Camissoniopsis confusa | San Bernardino suncup | 30 | 3 | 99
|
| 135 | Onagr | Clarkia rhomboidea | diamond-petaled clarkia | 10 | 99 | 99
|
| 136 | Onagr | Epilobium brachycarpum | autumn willowweed | | 5 |
|
| 137 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 18 | 30 | 45
|
| 138 | Onagr | Epilobium ciliatum ssp. ciliatum | willowherb | | 99 | 99
|
| 139 | Onagr | Epilobium densiflorum | spike primrose | | 10 |
|
| 140 | Onagr | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | glaucus willowherb | | 15 |
|
| 141 | Onagr | Gayophytum heterozygum | zig-zag gayophytum | 50 | |
|
| 142 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 1 | 50 | 30
|
| 143 | Onagr | Oenothera elata ssp. hirsutissima | Hooker's evening-primrose | | | 30
|
| 144 | Oroba | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | 10 | | 20
|
| 145 | Oroba | Castilleja minor ssp. spiralis | lesser paintbrush | | 99 |
|
| 146 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setiger | bristly bird's beak | 99 | | 99
|
| 147 | Oroba | Orobanche fasciculata | clustered broomrape | | iN |
|
| 148 | Phrym | Mimulus aurantiacus var. pubescens | hairy bush monkeyflower | 20 | | 23
|
| 149 | Phrym | Mimulus brevipes | wide-throated yellow monkeyflower | 99 | | 2
|
| 150 | Phrym | Mimulus cardinalis | scarlet monkeyflower | | 70 |
|
| 151 | Phrym | Mimulus diffusus | Palomar monkeyflower | 99 | 99 |
|
| 152 | Phrym | Mimulus floribundus | floriferous monkeyflower | 50 | 99 |
|
| 153 | Phrym | Mimulus fremontii var. fremontii | Fremont's monkeyflower | 99 | 50 |
|
| 154 | Phrym | Mimulus guttatus | common monkeyflower | | 99 |
|
| 155 | Phrym | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 90 | 99 |
|
| 156 | Plant | Antirrhinum coulterianum | Coulter's snapdragon | 1 | | 5
|
| 157 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | 99 | 20 | 7
|
| 158 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 50 | 20 | 75
|
| 159 | Plant | Penstemon labrosus | San Gabriel beardtongue | 2 | 60 | 10
|
| 160 | Plant | Veronica americana | American speedwell | | | 99
|
| 161 | Plata | Platanus racemosa | western sycamore | | | 1
|
| 162 | Polem | Allophyllum glutinosum | sticky false-gilia | 10 | |
|
| 163 | Polem | Collomia grandiflora | large-flowered collomia | | | 61
|
| 164 | Polem | Eriastrum sapphirinum | sapphire woolly-star | | | 99
|
| 165 | Polem | Gilia capitata ssp. abrotanifolia | globe gilia | | | x
|
| 166 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | | 42 | 30
|
| 167 | Polem | Gilia ochroleuca ssp. exilis | volcanic gilia | 99 | 99 |
|
| 168 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 10 | 99 | 99
|
| 169 | Polem | Leptosiphon lemmonii | Lemmon's linanthus | | | 99
|
| 170 | Polem | Saltugilia australis | southern gilia | 99 | |
|
| 171 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 45 | 99 |
|
| 172 | Polyg | Eriogonum apiculatum | San Jacinto buckwheat | | 99 |
|
| 173 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 2 | |
|
| 174 | Polyg | Eriogonum gracile var. incultum | slender buckwheat | | | 99
|
| 175 | Polyg | Eriogonum molestum | pineland buckwheat | | 99 |
|
| 176 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | 20 | 30 | 40
|
| 177 | Polyg | Polygonum aviculare ssp. depressum | *knotweed | | | 1
|
| 178 | Polyg | Rumex acetosella | *common sheep sorrel | | | 50
|
| 179 | Polyg | Rumex californicus | willow-leaved dock | | 50 | 40
|
| 180 | Polyg | Rumex conglomeratus | *whorled dock | 1 | |
|
| 181 | Polyg | Rumex crispus | *curly dock | | 2 | 3
|
| 182 | Polyg | Sidotheca trilobata | three-lobed oxytheca | 99 | |
|
| 183 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | | 80 | 80
|
| 184 | Ranun | Clematis ligusticifolia | virgin's bower | | | 1
|
| 185 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | | 60 | 60
|
| 186 | Rhamn | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn | 16 | 3 | 5
|
| 187 | Rhamn | Ceanothus palmeri | Palmer's ceanothus | | 1 |
|
| 188 | Rhamn | Frangula californica | California coffeeberry | | 8 | 6
|
| 189 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | 4 | |
|
| 190 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | 99 | |
|
| 191 | Rosac | Amelanchier utahensis | Utah service-berry | | 2 |
|
| 192 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 99 | | 6
|
| 193 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | 2 | 99 |
|
| 194 | Rosac | Drymocallis lactea var. lactea | Nevada cinquefoil | | 4 |
|
| 195 | Rosac | Fragaria vesca | woodland strawberry | | 99 | 99
|
| 196 | Rosac | Horkelia clevelandii var. clevelandii | Cleveland's horkelia | | 99 | 5
|
| 197 | Rosac | Potentilla gracilis var. fastigiata | slender cinquefoil | | | 30
|
| 198 | Rosac | Prunus virginiana var. demissa | western choke-cherry | | 20 |
|
| 199 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | | 99 | 99
|
| 200 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 15 | 70 | 70
|
| 201 | Rubia | Galium aparine | common bedstraw | | 60 | 99
|
| 202 | Salic | Populus fremontii ssp. fremontii | Fremont cottonwood | | | 10
|
| 203 | Salic | Salix gooddingii | black willow | | | 20
|
| 204 | Salic | Salix laevigata | red willow | | 1 | 3
|
| 205 | Salic | Salix lasiandra var. lasiandra | shining willow | | | 11
|
| 206 | Salic | Salix lasiolepis | arroyo willow | | 15 | 60
|
| 207 | Scrop | Verbascum thapsus | *common mullein | | | 12
|
| 208 | Urtic | Urtica dioica ssp. holosericea | stinging nettle | | 99 | 99
|
| 209 | Viola | Viola purpurea ssp. quercetorum | goosefoot yellow violet | 20 | 2 | 60
|
| 210 | Visca | Arceuthobium campylopodum | pine dwarf-mistletoe | 5 | 99 | 99
|
| 211 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 20 | 50 |
|
| Monocots
|
| 212 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 20 | | 5
|
| 213 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | | 99 |
|
| 214 | Cyper | Carex multicaulis | forest sedge | 10 | 30 | 3
|
| 215 | Cyper | Carex praegracilis | clustered field sedge | | | 99
|
| 216 | Cyper | Carex senta | swamp sedge | | 70 |
|
| 217 | Cyper | ~Carex subfusca | brown sedge | | 12 |
|
| 218 | Cyper | Scirpus microcarpus | panicled bulrush | | 99 | 99
|
| 219 | Irida | Iris germanica | *iris | | 1 |
|
| 220 | Junca | Juncus bryoides | moss rush | 99 | |
|
| 221 | Junca | Juncus bufonius var. occidentalis | western toad rush | | 99 |
|
| 222 | Junca | Juncus effusus ssp. austrocalifornicus | Sonoran rush | | 70 | 90
|
| 223 | Junca | Juncus mexicanus | Mexican rush | 20 | 2 | 99
|
| 224 | Junca | Juncus oxymeris | pointed rush | | 99 |
|
| 225 | Lilia | Calochortus palmeri var. munzii | San Jacinto mariposa lily | 73 | |
|
| 226 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | | 30 |
|
| 227 | Orchi | Piperia elongata | dense-flowered rein orchid | 10 | 20 | 25
|
| 228 | Poace | Agrostis exarata | spike bentgrass | | 5 | 20
|
| 229 | Poace | Agrostis pallens | seashore bentgrass | 3 | | 50
|
| 230 | Poace | Agrostis scabra | rough bentgrass | | 5 |
|
| 231 | Poace | Bromus carinatus var. carinatus | California brome | 10 | 99 |
|
| 232 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome | 1 | 12 | 22
|
| 233 | Poace | Bromus hallii | Hall's brome | 20 | | 60
|
| 234 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | | | 1
|
| 235 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99 | 99 | 99
|
| 236 | Poace | Cynodon dactylon | *Bermuda grass | | 1 |
|
| 237 | Poace | Deschampsia elongata | slender hairgrass | | 3 | 6
|
| 238 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 30 | 99 | 90
|
| 239 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | 20 | 99 |
|
| 240 | Poace | Elymus hispidus | *intermediate wheatgrass | | | 1
|
| 241 | Poace | Elymus triticoides | creeping wild rye | | | 99
|
| 242 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 99 | |
|
| 243 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | 99 | 99 | 99
|
| 244 | Poace | Hordeum murinum | *foxtail barley | | | 30
|
| 245 | Poace | Koeleria macrantha | June grass | 99 | | 99
|
| 246 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | 75 | | 16
|
| 247 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | 99 | 20 | 70
|
| 248 | Poace | Phalaris canariensis | *canarygrass | | 2 |
|
| 249 | Poace | Poa bulbosa ssp. vivipara | *bulbous blue grass | 99 | | 99
|
| 250 | Poace | Poa pratensis ssp. agassizensis | Kentucky blue grass | | 20 | 99
|
| 251 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | 50 | 99 |
|
| 252 | Poace | Secale cereale | *rye | 5 | 1 |
|
| 253 | Poace | Stipa coronata | giant needlegrass | 30 | |
|
| 254 | Poace | Stipa occidentalis var. pubescens | Elmer's needlegrass | 5 | 30 |
|
| 255 | Themi | Bloomeria crocea | goldenstar | 20 | 60 |
|
| 256 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 50 | 99 | 8
|