| # | Famil | Scientific Name | Common Name | #G | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Denns | Pteridium aquilinum var. pubescens | bracken | 62 | 99
|
| 2 | Dryop | Polystichum scopulinum | mountain holly fern | 111 | 5
|
| 3 | Woods | Cystopteris fragilis | brittle bladder fern | 104 | 20
|
| Gymnosperms
|
| 4 | Cupre | Calocedrus decurrens | incense-cedar | 9 | 99
|
| 5 | Pinac | Abies concolor | white fir | 17 | 99
|
| 6 | Pinac | Pinus contorta ssp. murrayana | lodgepole pine | 117 | 1
|
| 7 | Pinac | Pinus coulteri | Coulter pine | 13 | 3
|
| 8 | Pinac | Pinus flexilis | limber pine | 118 | 1
|
| 9 | Pinac | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine | 77 | 99
|
| 10 | Pinac | Pinus lambertiana | sugar pine | 8 | 99
|
| 11 | Pinac | Pinus ponderosa var. pacifica | ponderosa pine | 10 | 99
|
| Eudicots
|
| 12 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 76 | 5
|
| 13 | Apiac | Sphenosciadium capitellatum | ranger's buttons | 94 | 4
|
| 14 | Aster | Ericameria nauseosa var. bernardina | San Bernardino rubber rabbitbrush | 47 | 15
|
| 15 | Aster | Hieracium albiflorum | white hawkweed | 72 | 30
|
| 16 | Aster | Hieracium horridum | prickly hawkweed | 112 | 1
|
| 17 | Aster | Pseudognaphalium californicum | California everlasting | 108 | 1
|
| 18 | Aster | Pseudognaphalium thermale | slender everlasting | 43 | 6
|
| 19 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | 18 | 50
|
| 20 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | 48 | 1
|
| 21 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | 54 | 1
|
| 22 | Borag | Cryptantha micrantha var. lepida | mountain red-root cryptantha | 22 | 20
|
| 23 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | Jones' prickly-nut cryptantha | 33 | 1
|
| 24 | Borag | Cryptantha simulans | pine cryptantha | 45 | 10
|
| 25 | Borag | Phacelia austromontana | southern Sierra phacelia | 106 | 50
|
| 26 | Borag | Phacelia mutabilis | changeable phacelia | 66 | 99
|
| 27 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | 27 | 99
|
| 28 | Caryo | Sagina saginoides | pearlwort | 99 | 1
|
| 29 | Caryo | Silene parishii | Parish's campion | 87 | 2
|
| 30 | Caryo | Silene verecunda | white catch-fly | 51 | 50
|
| 31 | Cheno | Chenopodium atrovirens | forest goosefoot | 68 | 50
|
| 32 | Erica | Arctostaphylos patula | green-leaf manzanita | 91 | 70
|
| 33 | Erica | Arctostaphylos pringlei ssp. drupacea | pink-bracted manzanita | 7 | 57
|
| 34 | Erica | Chimaphila menziesii | little prince's pine | 60 | 30
|
| 35 | Erica | Chimaphila umbellata | pipsissewa | 86 | 99
|
| 36 | Erica | Pterospora andromedea | pinedrops | 14 | 10
|
| 37 | Erica | Pyrola picta | white-veined wintergreen | 44 | 10
|
| 38 | Erica | Rhododendron occidentale | western azalea | 38 | 99
|
| 39 | Erica | Sarcodes sanguinea | snow-plant | 46 | 20
|
| 40 | Fabac | Acmispon nevadensis var. nevadensis | Sierra Nevada lotus | 6 | 50
|
| 41 | Fabac | Hosackia crassifolia var. crassifolia | broad-leaved lotus | 16 | 30
|
| 42 | Fabac | Lupinus hyacinthinus | San Jacinto lupine | 89 | 99
|
| 43 | Fabac | Lupinus latifolius var. parishii | Parish's lupine | 64 | 50
|
| 44 | Fagac | Chrysolepis sempervirens | bush chinquapin | 84 | 99
|
| 45 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | 11 | 99
|
| 46 | Fagac | Quercus kelloggii | California black oak | 35 | 35
|
| 47 | Gross | Ribes cereum var. cereum | wax currant | 31 | 50
|
| 48 | Gross | Ribes nevadense | mountain pink currant | 57 | 99
|
| 49 | Gross | Ribes roezlii var. roezlii | Sierra gooseberry | 110 | 20
|
| 50 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | 49 | 99
|
| 51 | Loasa | Mentzelia dispersa | scattered blazing star | 80 | 99
|
| 52 | Monti | Calyptridium monospermum | pussy paws | 116 | 30
|
| 53 | Monti | Claytonia parviflora ssp. viridis | green miner's lettuce | 103 | 10
|
| 54 | Onagr | Epilobium canum ssp. latifolium | mountain California-fuchsia | 30 | 99
|
| 55 | Onagr | Epilobium glaberrimum ssp. glaberrimum | glaucus willowherb | 73 | 10
|
| 56 | Onagr | Gayophytum diffusum ssp. parviflorum | groundsmoke | 19 | 99
|
| 57 | Onagr | Gayophytum oligospermum | pinegrove groundsmoke | 92 | 1
|
| 58 | Oroba | Castilleja applegatei ssp. martinii | Martin's paintbrush | 55 | 10
|
| 59 | Oroba | Castilleja miniata ssp. miniata | giant red paintbrush | 74 | 30
|
| 60 | Oroba | Cordylanthus nevinii | Nevin's bird's beak | 15 | 99
|
| 61 | Oroba | Pedicularis semibarbata | pine lousewort | 52 | 50
|
| 62 | Phrym | Mimulus breweri | Brewer's monkeyflower | 79 | 99
|
| 63 | Phrym | Mimulus cardinalis | scarlet monkeyflower | 59 | 17
|
| 64 | Phrym | Mimulus floribundus | floriferous monkeyflower | 39 | 99
|
| 65 | Phrym | Mimulus guttatus | common monkeyflower | 81 | 1
|
| 66 | Phrym | Mimulus moschatus | musk monkeyflower | 105 | 30
|
| 67 | Phrym | Mimulus pilosus | false monkeyflower | 32 | 99
|
| 68 | Phrym | Mimulus suksdorfii | Suksdorf's monkeyflower | 107 | 50
|
| 69 | Phrym | Mimulus tilingii | larger mountain monkeyflower | 78 | 15
|
| 70 | Plant | Penstemon grinnellii var. grinnellii | Grinnell's beardtongue | 50 | 99
|
| 71 | Plant | Penstemon rostriflorus | beaked penstemon | 26 | 99
|
| 72 | Polem | Allophyllum divaricatum | purple false-gilia | 71 | 50
|
| 73 | Polem | Leptosiphon ciliatus | whisker-brush | 24 | 50
|
| 74 | Polem | Linanthus pungens | granite prickly phlox | 85 | 8
|
| 75 | Polem | Saltugilia splendens ssp. splendens | splendid gilia | 23 | 20
|
| 76 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 4 | 70
|
| 77 | Polyg | Eriogonum nudum var. pauciflorum | naked buckwheat | 53 | 85
|
| 78 | Polyg | Eriogonum umbellatum var. munzii | sulphur buckwheat | 42 | 10
|
| 79 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | 82 | 10
|
| 80 | Polyg | Sidotheca caryophylloides | chickweed oxytheca | 3 | 30
|
| 81 | Ranun | Aquilegia formosa | western columbine | 61 | 20
|
| 82 | Ranun | Thalictrum fendleri var. fendleri | Fendler's meadow-rue | 95 | 30
|
| 83 | Rhamn | Ceanothus cordulatus | mountain whitethorn | 34 | 99
|
| 84 | Rosac | Drymocallis glandulosa var. viscida | sticky cinquefoil | 41 | 99
|
| 85 | Rosac | Drymocallis lactea var. lactea | Nevada cinquefoil | 102 | 10
|
| 86 | Rosac | Holodiscus discolor var. microphyllus | mountain spray | 114 | 3
|
| 87 | Rosac | Horkelia clevelandii var. clevelandii | Cleveland's horkelia | 96 | 50
|
| 88 | Rosac | Prunus emarginata | bitter cherry | 90 | 50
|
| 89 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | 70 | 4
|
| 90 | Rosac | Rubus parviflorus | thimbleberry | 58 | 50
|
| 91 | Rubia | Galium angustifolium ssp. jacinticum | San Jacinto Mtns. bedstraw | 25 | 99
|
| 92 | Salic | Salix scouleriana | Scouler's willow | 37 | 81
|
| 93 | Viola | Viola pinetorum ssp. pinetorum | pine violet | 115 | 10
|
| 94 | Visca | Phoradendron bolleanum | fir mistletoe | 29 | 15
|
| 95 | Visca | Phoradendron juniperinum | incense-cedar mistletoe | 28 | 91
|
| 96 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | 12 | 80
|
| Monocots
|
| 97 | Cyper | Carex abrupta | abrupt-beak sedge | 97 | 1
|
| 98 | Cyper | Carex fracta | fragile sheath sedge | 40 | 99
|
| 99 | Cyper | Carex heteroneura | vari-nerved sedge | 5 | V
|
| 100 | Cyper | Carex multicaulis | forest sedge | 21 | 6
|
| 101 | Cyper | Carex rossii | Ross' sedge | 101 | 1
|
| 102 | Junca | Juncus duranii | Duran's rush | 100 | 15
|
| 103 | Junca | Juncus effusus ssp. austrocalifornicus | Sonoran rush | 2 | 30
|
| 104 | Junca | Juncus longistylis | long-styled rush | 75 | 99
|
| 105 | Lilia | Calochortus invenustus | forest mariposa lily | 63 | 50
|
| 106 | Lilia | Lilium parryi | lemon lily | 69 | 11
|
| 107 | Orchi | Corallorhiza maculata | spotted coralroot | 67 | 20
|
| 108 | Poace | Agrostis exarata | spike bentgrass | 1 | 10
|
| 109 | Poace | Agrostis idahoensis | Idaho bentgrass | 93 | 20
|
| 110 | Poace | Bromus hallii | Hall's brome | 113 | 3
|
| 111 | Poace | Bromus richardsonii | fringed brome | 65 | 10
|
| 112 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 56 | 3
|
| 113 | Poace | Deschampsia elongata | slender hairgrass | 98 | 10
|
| 114 | Poace | Elymus elymoides | squirreltail | 83 | 3
|
| 115 | Poace | Elymus glaucus ssp. glaucus | blue wildrye | 109 | 30
|
| 116 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | 20 | 10
|
| 117 | Poace | Muhlenbergia richardsonis | mat muhly | 88 | 20
|
| 118 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | 36 | 30
|
http://tchester.org/sb/plants/guides/marion_mtn_checklist.html