| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #V
|
|---|
| Gymnosperms
|
| 1 | Cupre | Hesperocyparis stephensonii | Cuyamaca cypress | 1
|
| 2 | Ephed | Ephedra nevadensis | Nevada ephedra | 3
|
| Eudicots
|
| 3 | Apiac | Lomatium mohavense | Mojave lomatium | mc
|
| 4 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | mc
|
| 5 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | in
|
| 6 | Aster | Chaenactis xantiana | Xantus' chaenactis | 3
|
| 7 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | cc
|
| 8 | Aster | Deinandra kelloggii | Kellogg's tarweed | 2
|
| 9 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia | cc
|
| 10 | Aster | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush | 1
|
| 11 | Aster | Ericameria nauseosa var. hololeuca | ghostly rabbitbrush | 3
|
| 12 | Aster | Lagophylla ramosissima | common hareleaf | 3
|
| 13 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields | 3
|
| 14 | Aster | Layia glandulosa | white tidy-tips | 1
|
| 15 | Aster | Logfia depressa | dwarf filago | mc
|
| 16 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | mc
|
| 17 | Aster | Microseris douglasii ssp. douglasii | Douglas' microseris | 2
|
| 18 | Aster | Stephanomeria virgata | twiggy wreath plant | 1
|
| 19 | Aster | Tetradymia axillaris var. longispina | catclaw horsebrush | 2
|
| 20 | Aster | Tetradymia stenolepis | Mojave horsebrush | 1
|
| 21 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | in
|
| 22 | Borag | Amsinckia tessellata | bristly fiddleneck | 4
|
| 23 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 1
|
| 24 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | mc
|
| 25 | Borag | Cryptantha nevadensis var. rigida | rigid cryptantha | 1
|
| 26 | Borag | Pectocarya linearis ssp. ferocula | slender combseed | mc
|
| 27 | Borag | Pectocarya penicillata | combseed | 2
|
| 28 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 2
|
| 29 | Borag | Phacelia tanacetifolia | tansy-leafed phacelia | in
|
| 30 | Borag | Plagiobothrys arizonicus | Arizona popcorn flower | 2
|
| 31 | Borag | Plagiobothrys canescens var. catalinensis | Santa Catalina popcorn flower | 1
|
| 32 | Brass | Lepidium nitidum | shining peppergrass | 2
|
| 33 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | cc
|
| 34 | Brass | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | 1
|
| 35 | Brass | Tropidocarpum gracile | slender tropidocarpum | 3
|
| 36 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | mc
|
| 37 | Caryo | Herniaria hirsuta var. cinerea | *grey herniaria | 2
|
| 38 | Caryo | Loeflingia squarrosa | spreading loeflingia | 1
|
| 39 | Cheno | Grayia spinosa | hop-sage | 1
|
| 40 | Cucur | Marah fabacea | wild-cucumber | 1
|
| 41 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed | 1
|
| 42 | Eupho | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | cc
|
| 43 | Eupho | Croton setigerus | dove weed | mc
|
| 44 | Fabac | Astragalus douglasii | Jacumba milk-vetch | 2
|
| 45 | Fabac | Astragalus lentiginosus | freckled milk-vetch | 1
|
| 46 | Fabac | Astragalus preussii var. laxiflorus | Lancaster milk-vetch | 2
|
| 47 | Fabac | Lupinus bicolor | dwarf lupine | 5
|
| 48 | Fabac | Lupinus excubitus | grape-soda lupine | 3
|
| 49 | Fabac | Lupinus formosus var. robustus | giant western lupine | 2
|
| 50 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 2
|
| 51 | Lamia | Salvia carduacea | thistle sage | 1
|
| 52 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 1
|
| 53 | Lamia | Salvia dorrii | blue sage | 1
|
| 54 | Loasa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | 1
|
| 55 | Loasa | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | mc
|
| 56 | Monti | Calandrinia ciliata | red maids | mc
|
| 57 | Nycta | Mirabilis laevis var. crassifolia | California four o'clock | 2
|
| 58 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | mc
|
| 59 | Onagr | Camissonia campestris ssp. campestris | field suncup | 2
|
| 60 | Onagr | Camissonia strigulosa | strigose suncup | 1
|
| 61 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | 1
|
| 62 | Onagr | Oenothera californica ssp. californica | California evening-primrose | mc
|
| 63 | Onagr | Tetrapteron graciliflorum | hill suncup | 1
|
| 64 | Onagr | Tetrapteron palmeri | Palmer's suncup | 1
|
| 65 | Oroba | Castilleja exserta | purple owl's-clover | 2
|
| 66 | Papav | Eschscholzia californica | California poppy | 7
|
| 67 | Papav | Platystemon californicus | cream cups | 2
|
| 68 | Polem | Gilia brecciarum ssp. brecciarum | Nevada gilia | 2
|
| 69 | Polem | Gilia brecciarum ssp. neglecta | Nevada gilia | 1
|
| 70 | Polem | Gilia interior | inland gilia | 1
|
| 71 | Polem | Gilia latiflora ssp. davyi | broad-flowered gilia | 11
|
| 72 | Polem | Gilia malior | scrub gilia | 1
|
| 73 | Polem | Gilia minor | little gilia | 3
|
| 74 | Polem | Gilia modocensis | Modoc gilia | 2
|
| 75 | Polem | Gilia ochroleuca ssp. bizonata | volcanic gilia | 1
|
| 76 | Polem | Gilia transmontana | trans-montane gilia | 1
|
| 77 | Polem | Navarretia fossalis | spreading navarretia | 1
|
| 78 | Polyg | Eriogonum angulosum | angled-stem buckwheat | 2
|
| 79 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | mc
|
| 80 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | mc
|
| Monocots
|
| 81 | Agava | Yucca brevifolia | joshua tree | 1
|
| 82 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 1
|
| 83 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 3
|
| 84 | Poace | Elymus multisetus | big squirreltail | 1
|
| 85 | Poace | Festuca microstachys | small fescue | 1
|
| 86 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | cc
|
| 87 | Poace | Hordeum murinum ssp. glaucum | *foxtail barley | 1
|
| 88 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | 1
|
| 89 | Poace | Schismus arabicus | *Mediterranean grass | 1
|
| 90 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 2
|
| 91 | Poace | Stipa cernua | nodding needlegrass | 2
|
| 92 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass | cc
|
| 93 | Poace | Triticum aestivum | *common wheat | 1
|
| 94 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 1
|