| # | Family | Scientific Name | (*) Common Name
|
|---|
| Lycopods
|
| 1 | Selag | Selaginella eremophila | desert spike-moss
|
| Ferns
|
| 2 | Pteri | Cheilanthes parryi | woolly lipfern
|
| 3 | Pteri | Notholaena californica ssp. californica | California cloak fern
|
| Gymnosperms
|
| 4 | Cupre | Juniperus californica | California juniper
|
| 5 | Ephed | Ephedra aspera | Mormon tea
|
| 6 | Ephed | Ephedra californica | desert tea
|
| Eudicots
|
| 7 | Acant | Justicia californica | chuparosa
|
| 8 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth
|
| 9 | Apiac | Spermolepis lateriflora | bristly spermolepis
|
| 10 | Apocy | Asclepias albicans | white-stemmed milkweed
|
| 11 | Apocy | Asclepias subulata | rush milkweed
|
| 12 | Apocy | Funastrum hirtellum | rambling milkweed
|
| 13 | Apocy | Matelea parvifolia | spearleaf
|
| 14 | Aster | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed
|
| 15 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed
|
| 16 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush
|
| 17 | Aster | Baccharis brachyphylla | short-leaved baccharis
|
| 18 | Aster | Bahiopsis parishii | Parish's viguiera
|
| 19 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush
|
| 20 | Aster | Brickellia frutescens | shrubby brickellia
|
| 21 | Aster | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion
|
| 22 | Aster | Chaenactis stevioides | desert pincushion
|
| 23 | Aster | Dicoria canescens | desert dicoria
|
| 24 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush
|
| 25 | Aster | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush
|
| 26 | Aster | Eriophyllum wallacei | Wallace's woolly daisy
|
| 27 | Aster | Geraea canescens | hairy desert-sunflower
|
| 28 | Aster | Gutierrezia californica | California matchweed
|
| 29 | Aster | Logfia arizonica | Arizona herba impia
|
| 30 | Aster | Monoptilon bellioides | desert star
|
| 31 | Aster | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle
|
| 32 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed
|
| 33 | Aster | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy
|
| 34 | Aster | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf
|
| 35 | Aster | Porophyllum gracile | odora
|
| 36 | Aster | Psathyrotes ramosissima | turtleback
|
| 37 | Aster | Rafinesquia neomexicana | desert chicory
|
| 38 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce
|
| 39 | Aster | Trichoptilium incisum | yellow-head
|
| 40 | Aster | Trixis californica var. californica | California trixis
|
| 41 | Bigno | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow
|
| 42 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck
|
| 43 | Borag | Amsinckia tessellata var. tessellata | bristly fiddleneck
|
| 44 | Borag | Cryptantha angustifolia | narrow-leaved cryptantha
|
| 45 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha
|
| 46 | Borag | Cryptantha micrantha | red-root cryptantha
|
| 47 | Borag | Cryptantha nevadensis var. nevadensis | Nevada cryptantha
|
| 48 | Borag | Cryptantha racemosa | bushy cryptantha
|
| 49 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells
|
| 50 | Borag | Nama demissa var. demissa | purple mat
|
| 51 | Borag | Pectocarya linearis ssp. ferocula | slender combseed
|
| 52 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed
|
| 53 | Borag | Phacelia crenulata var. minutiflora | little-flowered heliotrope phacelia
|
| 54 | Borag | Phacelia curvipes | curve-stem phacelia
|
| 55 | Borag | Phacelia distans | common phacelia
|
| 56 | Borag | Phacelia pedicellata | pedicellate phacelia
|
| 57 | Borag | Tiquilia canescens var. canescens | gray coldenia
|
| 58 | Borag | Tiquilia palmeri | Palmer's coldenia
|
| 59 | Brass | Brassica tournefortii | *Asian mustard
|
| 60 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard
|
| 61 | Brass | Descurainia sophia | *herb sophia
|
| 62 | Brass | Dithyrea californica | spectacle-pod
|
| 63 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard
|
| 64 | Brass | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass
|
| 65 | Brass | Lyrocarpa coulteri | Coulter's lyrepod
|
| 66 | Brass | Streptanthella longirostris | longbeak streptanthella
|
| 67 | Brass | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod
|
| 68 | Cacta | Cylindropuntia bigelovii | teddy-bear cholla
|
| 69 | Cacta | Cylindropuntia ganderi | Gander's cholla
|
| 70 | Cacta | Cylindropuntia ramosissima | pencil cholla
|
| 71 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus
|
| 72 | Cacta | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus
|
| 73 | Cacta | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus
|
| 74 | Cacta | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus
|
| 75 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus
|
| 76 | Cacta | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear
|
| 77 | Campa | Nemacladus glanduliferus | glandular nemacladus
|
| 78 | Cheno | Atriplex polycarpa | cattle saltbush
|
| 79 | Cheno | Chenopodium murale | *nettle-leaved goosefoot
|
| 80 | Cheno | Monolepis nuttalliana | Nuttall's poverty weed
|
| 81 | Cleom | Peritoma arborea | bladderpod
|
| 82 | Convo | Cuscuta californica var. papillosa | papillate dodder
|
| 83 | Crass | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya
|
| 84 | Cucur | Cucurbita palmata | coyote melon
|
| 85 | Eupho | Chamaesyce melanadenia | red-gland spurge
|
| 86 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge
|
| 87 | Eupho | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge
|
| 88 | Eupho | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge
|
| 89 | Eupho | Croton californicus | California croton
|
| 90 | Eupho | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis
|
| 91 | Eupho | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis
|
| 92 | Eupho | Euphorbia eriantha | beetle spurge
|
| 93 | Eupho | Stillingia linearifolia | linear-leaved stillingia
|
| 94 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed
|
| 95 | Fabac | Acmispon rigidus | desert lotus
|
| 96 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus
|
| 97 | Fabac | Astragalus palmeri | Palmer's milk-vetch
|
| 98 | Fabac | Dalea mollis | silky dalea
|
| 99 | Fabac | Dalea mollissima | downy dalea
|
| 100 | Fabac | Hoffmannseggia glauca | hog potato
|
| 101 | Fabac | Lupinus arizonicus | Arizona lupine
|
| 102 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine
|
| 103 | Fabac | Marina parryi | Parry's marina
|
| 104 | Fabac | Olneya tesota | ironwood
|
| 105 | Fabac | Parkinsonia florida | blue palo verde
|
| 106 | Fabac | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush
|
| 107 | Fabac | Psorothamnus schottii | indigo bush
|
| 108 | Fabac | Psorothamnus spinosus | smoke tree
|
| 109 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw
|
| 110 | Fabac | Senna armata | spiny senna
|
| 111 | Fouqu | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo
|
| 112 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree
|
| 113 | Geran | Erodium texanum | Texas filaree
|
| 114 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany
|
| 115 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany
|
| 116 | Lamia | Hyptis emoryi | desert-lavender
|
| 117 | Lamia | Salvia columbariae | chia
|
| 118 | Lamia | Salvia vaseyi | Vasey's sage
|
| 119 | Lamia | Scutellaria mexicana | Mexican bladder sage
|
| 120 | Loasa | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant
|
| 121 | Malva | Ayenia compacta | ayenia
|
| 122 | Malva | Hibiscus denudatus | rock hibiscus
|
| 123 | Malva | Horsfordia newberryi | Newberry's velvet mallow
|
| 124 | Malva | Sphaeralcea ambigua | apricot mallow
|
| 125 | Mollu | Mollugo cerviana | *carpet-weed
|
| 126 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress
|
| 127 | Nycta | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena
|
| 128 | Nycta | Allionia incarnata | trailing four o'clock
|
| 129 | Nycta | Allionia incarnata var. villosa | large-flowered trailing four o'clock
|
| 130 | Nycta | Boerhavia coccinea | scarlet spiderling
|
| 131 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling
|
| 132 | Nycta | Mirabilis laevis var. crassifolia | California four o'clock
|
| 133 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock
|
| 134 | Nycta | Mirabilis laevis var. villosa | Bigelow's desert four-o'clock
|
| 135 | Oleac | Menodora scabra var. glabrescens | broom twinberry
|
| 136 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup
|
| 137 | Onagr | Chylismia cardiophylla ssp. cardiophylla | heartleaf suncup
|
| 138 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose
|
| 139 | Onagr | Eremothera boothii ssp. condensata | Booth's evening primrose
|
| 140 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup
|
| 141 | Papav | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy
|
| 142 | Papav | Eschscholzia parishii | Parish's poppy
|
| 143 | Phrym | Mimulus bigelovii var. bigelovii | Bigelow's monkeyflower
|
| 144 | Plant | Mohavea confertiflora | ghost flower
|
| 145 | Plant | Penstemon clevelandii | Cleveland's beardtongue
|
| 146 | Plant | Plantago ovata | desert plantain
|
| 147 | Polem | Aliciella latifolia ssp. latifolia | broad-leaf gilia
|
| 148 | Polem | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star
|
| 149 | Polem | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia
|
| 150 | Polem | Loeseliastrum schottii | Schott's calico
|
| 151 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat
|
| 152 | Polyg | Eriogonum inflatum | desert trumpet
|
| 153 | Polyg | Eriogonum reniforme | kidney-leaf buckwheat
|
| 154 | Polyg | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat
|
| 155 | Polyg | Eriogonum wrightii var. nodosum | Wright's buckwheat
|
| 156 | Ranun | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur
|
| 157 | Rubia | Galium stellatum | star-flowered bedstraw
|
| 158 | Rutac | Thamnosma montana | turpentine broom
|
| 159 | Salic | Salix exigua var. exigua | narrowleaf willow
|
| 160 | Simmo | Simmondsia chinensis | jojoba
|
| 161 | Solan | Datura discolor | desert thornapple
|
| 162 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn
|
| 163 | Solan | Lycium brevipes | desert boxthorn
|
| 164 | Solan | Lycium cooperi | Cooper's boxthorn
|
| 165 | Solan | Lycium fremontii | Fremont's boxthorn
|
| 166 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco
|
| 167 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry
|
| 168 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe
|
| 169 | Zygop | Fagonia laevis | California fagonia
|
| 170 | Zygop | Kallstroemia californica | California caltrop
|
| 171 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush
|
| Monocots
|
| 172 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave
|
| 173 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca
|
| 174 | Lilia | Calochortus splendens | splendid mariposa lily
|
| 175 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn
|
| 176 | Poace | Aristida californica | California three-awn
|
| 177 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn
|
| 178 | Poace | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama
|
| 179 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama
|
| 180 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome
|
| 181 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome
|
| 182 | Poace | Cynodon dactylon | *Bermuda grass
|
| 183 | Poace | Dasyochloa pulchella | fluff grass
|
| 184 | Poace | Hilaria rigida | big galleta
|
| 185 | Poace | Phalaris minor | *little-seed canarygrass
|